Banca y seguros· 11.500 empleados· Bogotábanco-corporativo-andino.com.co· 542.053.157
Salud
88Propietario
PQPaula QuinteroBanca y seguros · Bogotá. 11500 empleados en plantilla.
Pipeline abierto
2,8 M $
1 deals
Valor de vida
0 $
0 ganados
Tasa de éxito
0%
0G / 1P
Facturado
710 M $
cobrado 591 M $
Vencido
119 M $
3 facturas
Sin contacto
40 d
20 de ago de 2026
| Oportunidad | Etapa | Importe | Cierre | Próximo paso |
|---|---|---|---|---|
| Banco Corporativo Andino — auxiliares de servicio (2 años) | Piloto | $ 2.830.905 | 03 de dic de 2026 | Reunión con el jefe de seguridad |
| Banco Corporativo Andino — sistemas y videovigilancia (4 años) | Perdido | $ 2.364.759 | 05 de abr de 2026 | — |
| Nombre | Cargo | Etapa | Score | Último contacto |
|---|---|---|---|---|
| Rocio Alva Ledesma[email protected] | Director de Seguridad | Cliente | 82 | hace 2 meses |
| Hugo Olivas Roque[email protected] | Secretaría Técnica | Cliente | 73 | hace 2 meses |
| Julio Mascareñas Guerrero[email protected] | Facility Manager | Oportunidad | 72 | hace 2 meses |
| Jesús Alcaraz Mejía[email protected] | Secretaría Técnica | Cliente | 62 | el mes pasado |
| Número | Estado | Total | Pendiente | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| F26-00066 | Vencida | $ 5.389.248 | $ 5.389.248 | 31 de ago de 2026 · hace 29 días |
| F26-00078 | Vencida | $ 85.205.143 | $ 85.205.143 | 31 de ago de 2026 · hace 29 días |
| F26-00072 | Vencida | $ 28.017.832 | $ 28.017.832 | 31 de ago de 2026 · hace 29 días |
| F26-00065 | Cobrada | $ 5.549.324 | — | 31 de jul de 2026 |
| F26-00071 | Cobrada | $ 26.670.821 | — | 31 de jul de 2026 |
| F26-00077 | Cobrada | $ 84.344.485 | — | 31 de jul de 2026 |
| F26-00070 | Cobrada | $ 26.132.017 | — | 01 de jul de 2026 |
| F26-00064 | Cobrada | $ 5.549.324 | — | 01 de jul de 2026 |
| F26-00076 | Cobrada | $ 84.344.485 | — | 01 de jul de 2026 |
| F26-00069 | Cobrada | $ 27.748.430 | — | 31 de may de 2026 |
| F26-00063 | Cobrada | $ 5.229.171 | — | 31 de may de 2026 |
| F26-00075 | Cobrada | $ 83.483.827 | — | 31 de may de 2026 |
| F26-00068 | Cobrada | $ 26.132.017 | — | 01 de may de 2026 |
| F26-00062 | Cobrada | $ 5.442.607 | — | 01 de may de 2026 |
| F26-00074 | Cobrada | $ 89.508.433 | — | 01 de may de 2026 |
| F26-00067 | Cobrada | $ 28.017.832 | — | 31 de mar de 2026 |
| F26-00061 | Cobrada | $ 5.229.171 | — | 31 de mar de 2026 |
| F26-00073 | Cobrada | $ 87.787.117 | — | 31 de mar de 2026 |
Satisfacción media: 5.0/5
Aplicar revisión de tarifa en CT-BOG-0012
hace 27 días · Paula Quintero
Decidir renovación de CT-BOG-0013 (vence en 143 días)
dentro de 2 meses · Paula Quintero
Han rechazado las horas de refuerzo de la última factura. Revisar el respaldo del cuadrante.
Paula Quintero · 25 de jun de 2026
Aceptan la subida de tarifa si mejoramos el reporte mensual de rondas.
Paula Quintero · 30 de may de 2026
Resumen del comité
Nota · 20 de ago de 2026 · Paula Quintero · Rocio Alva Ledesma
Presentación de mejoras
Reunión · 14 de jul de 2026 · Paula Quintero · Rocio Alva Ledesma
Resumen del comité
Nota · 07 de jul de 2026 · Paula Quintero · Rocio Alva Ledesma
Observaciones del supervisor
WhatsApp · 26 de jun de 2026 · Paula Quintero · Hugo Olivas Roque
Respuesta a requerimiento del pliego
Email · 18 de jun de 2026 · Paula Quintero · Rocio Alva Ledesma
Envío del cuadrante mensual
Email · 26 de may de 2026 · Paula Quintero · Julio Mascareñas Guerrero
Notas de la visita al puesto
Nota · 21 de may de 2026 · Paula Quintero · Rocio Alva Ledesma
Notas de la visita al puesto
Nota · 19 de may de 2026 · Paula Quintero · Julio Mascareñas Guerrero
Notas de la visita al puesto
WhatsApp · 12 de may de 2026 · Paula Quintero · Julio Mascareñas Guerrero
Notas de la visita al puesto
LinkedIn · 02 de may de 2026 · Paula Quintero · Rocio Alva Ledesma
Notas de la visita al puesto
LinkedIn · 22 de mar de 2026 · Paula Quintero · Rocio Alva Ledesma
Notas de la visita al puesto
WhatsApp · 15 de mar de 2026 · Paula Quintero · Jesús Alcaraz Mejía
Resumen del comité
LinkedIn · 07 de mar de 2026 · Paula Quintero · Hugo Olivas Roque
Resumen del comité
Demo · 24 de ene de 2026 · Paula Quintero · Jesús Alcaraz Mejía