Logística y almacenaje· 260 empleados· Sabanetaparque-empresarial-sabanet.com.co· 544.254.834
Salud
76Propietario
LZLina ZapataLogística y almacenaje · Sabaneta. 260 empleados en plantilla.
Pipeline abierto
0 $
0 deals
Valor de vida
0 $
0 ganados
Tasa de éxito
0%
0G / 1P
Facturado
392 M $
cobrado 289 M $
Vencido
103 M $
3 facturas
Sin contacto
56 d
04 de ago de 2026
| Oportunidad | Etapa | Importe | Cierre | Próximo paso |
|---|---|---|---|---|
| Parque Empresarial Sabaneta — sistemas y videovigilancia (3 años) | Perdido | $ 370.595 | 27 de ago de 2026 | — |
| Nombre | Cargo | Etapa | Score | Último contacto |
|---|---|---|---|---|
| Barbara Archuleta Bañuelos[email protected] | Responsable de Prevención | Oportunidad | 85 | hace 2 meses |
| José Madrid Toro[email protected] | Director de Seguridad | Cliente | 72 | hace 2 meses |
| Claudia Montero Roldán[email protected] | — | Cliente | 70 | hace 2 meses |
| Emiliano Niño Delatorre[email protected] | Jefe de Mantenimiento | Oportunidad | 66 | hace 2 meses |
| Número | Estado | Total | Pendiente | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| F26-00174 | Vencida | $ 28.303.410 | $ 28.303.410 | 31 de ago de 2026 · hace 29 días |
| F26-00168 | Vencida | $ 36.621.043 | $ 36.621.043 | 31 de ago de 2026 · hace 29 días |
| F26-00173 | Cobrada | $ 28.586.444 | — | 31 de jul de 2026 |
| F26-00167 | Vencida | $ 37.719.674 | $ 37.719.674 | 31 de jul de 2026 · hace 2 meses |
| F26-00166 | Cobrada | $ 35.522.411 | — | 01 de jul de 2026 |
| F26-00172 | Cobrada | $ 28.020.376 | — | 01 de jul de 2026 |
| F26-00171 | Cobrada | $ 29.435.547 | — | 31 de may de 2026 |
| F26-00165 | Cobrada | $ 36.621.043 | — | 31 de may de 2026 |
| F26-00164 | Cobrada | $ 35.522.411 | — | 01 de may de 2026 |
| F26-00170 | Cobrada | $ 29.718.581 | — | 01 de may de 2026 |
| F26-00169 | Cobrada | $ 29.718.581 | — | 31 de mar de 2026 |
| F26-00163 | Cobrada | $ 36.254.832 | — | 31 de mar de 2026 |
Satisfacción media: 2.0/5
Han rechazado las horas de refuerzo de la última factura. Revisar el respaldo del cuadrante.
Lina Zapata · 19 de jun de 2026
Cambio de interlocutor: el anterior director de seguridad ha dejado la empresa.
Lina Zapata · 12 de jun de 2026
Seguimiento de incidencia
Llamada · 04 de ago de 2026 · Lina Zapata · Emiliano Niño Delatorre
Notas de la visita al puesto
Nota · 28 de jul de 2026 · Lina Zapata · José Madrid Toro
Notas de la visita al puesto
LinkedIn · 10 de jul de 2026 · Lina Zapata · Emiliano Niño Delatorre
Seguimiento de incidencia
Llamada · 01 de jul de 2026 · Lina Zapata · Emiliano Niño Delatorre
Notas de la visita al puesto
Nota · 30 de jun de 2026 · Lina Zapata · Emiliano Niño Delatorre
Llamada al jefe de seguridad
Llamada · 23 de jun de 2026 · Lina Zapata · Claudia Montero Roldán
Observaciones del supervisor
Demo · 23 de jun de 2026 · Lina Zapata · Emiliano Niño Delatorre
Notas de la visita al puesto
Nota · 25 de may de 2026 · Lina Zapata · Claudia Montero Roldán
Envío de la oferta técnica
Email · 23 de may de 2026 · Lina Zapata · Emiliano Niño Delatorre
Observaciones del supervisor
WhatsApp · 27 de abr de 2026 · Lina Zapata · José Madrid Toro
Resumen del comité
Nota · 18 de abr de 2026 · Lina Zapata · José Madrid Toro
Resumen del comité
Nota · 04 de abr de 2026 · Lina Zapata · Barbara Archuleta Bañuelos
Comité de seguimiento del servicio
Reunión · 14 de mar de 2026 · Lina Zapata · José Madrid Toro
Resumen del comité
Nota · 09 de mar de 2026 · Lina Zapata · Barbara Archuleta Bañuelos