Puertos y aduanas· 2.800 empleados· Barranquillapuerto-multiproposito-de-b.com.co· 587.764.491
Salud
81Propietario
YMYuliana MovillaPuertos y aduanas · Barranquilla. 2800 empleados en plantilla.
Pipeline abierto
2,2 M $
1 deals
Valor de vida
0 $
0 ganados
Tasa de éxito
—
0G / 0P
Facturado
396 M $
cobrado 384 M $
Vencido
12 M $
3 facturas
Sin contacto
35 d
25 de ago de 2026
| Oportunidad | Etapa | Importe | Cierre | Próximo paso |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Multipropósito de Barranquilla — sistemas y videovigilancia (3 años) | Piloto | $ 2.225.370 | 29 de nov de 2026 | Visita al emplazamiento |
| Nombre | Cargo | Etapa | Score | Último contacto |
|---|---|---|---|---|
| Gabriela Serrato Amaya[email protected] | Jefe de Mantenimiento | Oportunidad | 76 | hace 2 meses |
| Hernán Trejo Esquivel[email protected] | Director de Seguridad | Cliente | 68 | hace 2 meses |
| Pablo Rosas Palomino[email protected] | Responsable de Prevención | Oportunidad |
| 66 |
| hace 2 meses |
| Número | Estado | Total | Pendiente | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| F26-00252 | Cobrada | $ 51.975.326 | — | 31 de ago de 2026 |
| F26-00258 | Cobrada | $ 6.571.609 | — | 31 de ago de 2026 |
| F26-00246 | Vencida | $ 2.017.861 | $ 2.017.861 | 31 de ago de 2026 · hace 29 días |
| F26-00264 | Vencida | $ 5.150.796 | $ 5.150.796 | 31 de ago de 2026 · hace 29 días |
| F26-00251 | Cobrada | $ 52.495.079 | — | 31 de jul de 2026 |
| F26-00263 | Cobrada | $ 5.250.811 | — | 31 de jul de 2026 |
| F26-00257 | Cobrada | $ 6.133.502 | — | 31 de jul de 2026 |
| F26-00245 | Cobrada | $ 2.119.773 | — | 31 de jul de 2026 |
| F26-00250 | Cobrada | $ 51.455.573 | — | 01 de jul de 2026 |
| F26-00244 | Cobrada | $ 1.997.478 | — | 01 de jul de 2026 |
| F26-00256 | Cobrada | $ 6.509.023 | — | 01 de jul de 2026 |
| F26-00262 | Cobrada | $ 4.950.765 | — | 01 de jul de 2026 |
| F26-00255 | Cobrada | $ 6.446.436 | — | 31 de may de 2026 |
| F26-00243 | Cobrada | $ 2.058.626 | — | 31 de may de 2026 |
| F26-00249 | Cobrada | $ 50.416.066 | — | 31 de may de 2026 |
| F26-00261 | Cobrada | $ 4.900.757 | — | 31 de may de 2026 |
| F26-00242 | Cobrada | $ 2.017.861 | — | 01 de may de 2026 |
| F26-00254 | Vencida | $ 6.383.849 | $ 4.404.856 | 01 de may de 2026 · hace 5 meses |
| F26-00260 | Cobrada | $ 5.100.788 | — | 01 de may de 2026 |
| F26-00248 | Cobrada | $ 54.574.092 | — | 01 de may de 2026 |
| F26-00247 | Cobrada | $ 54.054.339 | — | 31 de mar de 2026 |
| F26-00253 | Cobrada | $ 6.070.915 | — | 31 de mar de 2026 |
| F26-00241 | Cobrada | $ 2.079.008 | — | 31 de mar de 2026 |
| F26-00259 | Cobrada | $ 5.050.780 | — | 31 de mar de 2026 |
Satisfacción media: 3.0/5
Aceptan la subida de tarifa si mejoramos el reporte mensual de rondas.
Yuliana Movilla · 02 de abr de 2026
Cambio de interlocutor: el anterior director de seguridad ha dejado la empresa.
Yuliana Movilla · 03 de mar de 2026
El cliente pide reforzar el turno de tarde durante la campaña. Pendiente de valorar el impacto en margen.
Yuliana Movilla · 01 de mar de 2026
Reunión de revisión de tarifa
Reunión · 25 de ago de 2026 · Yuliana Movilla · Gabriela Serrato Amaya
Reunión de revisión de tarifa
Reunión · 07 de ago de 2026 · Yuliana Movilla · Gabriela Serrato Amaya
Aclaración de pliego por teléfono
Llamada · 07 de ago de 2026 · Yuliana Movilla · Hernán Trejo Esquivel
Notas de la visita al puesto
Demo · 02 de ago de 2026 · Yuliana Movilla · Gabriela Serrato Amaya
Aclaración de pliego por teléfono
Llamada · 06 de jul de 2026 · Yuliana Movilla · Hernán Trejo Esquivel
Notas de la visita al puesto
LinkedIn · 27 de jun de 2026 · Yuliana Movilla · Gabriela Serrato Amaya
Remisión del acta de servicio
Email · 25 de jun de 2026 · Yuliana Movilla · Pablo Rosas Palomino
Visita técnica al emplazamiento
Reunión · 04 de jun de 2026 · Yuliana Movilla · Hernán Trejo Esquivel
Llamada de revisión mensual
Llamada · 03 de may de 2026 · Yuliana Movilla · Pablo Rosas Palomino
Visita técnica al emplazamiento
Reunión · 29 de abr de 2026 · Yuliana Movilla · Hernán Trejo Esquivel
Observaciones del supervisor
LinkedIn · 29 de abr de 2026 · Yuliana Movilla · Pablo Rosas Palomino
Observaciones del supervisor
Nota · 26 de abr de 2026 · Yuliana Movilla · Gabriela Serrato Amaya
Observaciones del supervisor
LinkedIn · 08 de abr de 2026 · Yuliana Movilla · Gabriela Serrato Amaya
Comité de seguimiento del servicio
Reunión · 04 de mar de 2026 · Yuliana Movilla · Hernán Trejo Esquivel