Industria y automoción· 2.600 empleados· Pereiratrilladora-cafe-de-altura.com.co· 529.761.262
Salud
75Propietario
·Sin asignarIndustria y automoción · Pereira. 2600 empleados en plantilla.
Pipeline abierto
554 k $
1 deals
Valor de vida
767 k $
1 ganados
Tasa de éxito
100%
1G / 0P
Facturado
371 M $
cobrado 332 M $
Vencido
39 M $
1 facturas
Sin contacto
64 d
27 de jul de 2026
| Oportunidad | Etapa | Importe | Cierre | Próximo paso |
|---|---|---|---|---|
| Trilladora Café de Altura — servicio de vigilancia (4 años) | En estudio | $ 554.117 | 29 de jun de 2026 ⚠ | Sin definir |
| Trilladora Café de Altura — auxiliares de servicio (4 años) | Ganado | $ 767.289 | 10 de ene de 2026 | — |
| Nombre | Cargo | Etapa | Score | Último contacto |
|---|---|---|---|---|
| Diana Vargas Roque[email protected] | Director de Seguridad | Cliente | 93 | hace 2 meses |
| Ana Rael Esquivel[email protected] | Responsable de Contratación | Cliente | 83 | el mes pasado |
| Lola Zelaya Xicoy[email protected] | Responsable de Compras | Oportunidad | 79 | el mes pasado |
| Esteban Ybarra Santana[email protected] | Secretaría Técnica | Cliente | 78 | hace 2 meses |
| Número | Estado | Total | Pendiente | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| F26-00306 | Cobrada | $ 23.082.072 | — | 31 de ago de 2026 |
| F26-00312 | Cobrada | $ 39.495.626 | — | 31 de ago de 2026 |
| F26-00305 | Cobrada | $ 23.539.143 | — | 31 de jul de 2026 |
| F26-00311 | Cobrada | $ 38.736.095 | — | 31 de jul de 2026 |
| F26-00304 | Cobrada | $ 23.767.678 | — | 01 de jul de 2026 |
| F26-00310 | Cobrada | $ 39.115.860 | — | 01 de jul de 2026 |
| F26-00309 | Vencida | $ 39.115.860 | $ 39.115.860 | 31 de may de 2026 · hace 4 meses |
| F26-00303 | Cobrada | $ 22.625.001 | — | 31 de may de 2026 |
| F26-00302 | Cobrada | $ 23.996.213 | — | 01 de may de 2026 |
| F26-00308 | Cobrada | $ 36.837.267 | — | 01 de may de 2026 |
| F26-00307 | Cobrada | $ 37.976.564 | — | 31 de mar de 2026 |
| F26-00301 | Cobrada | $ 22.853.537 | — | 31 de mar de 2026 |
Satisfacción media: 3.3/5
Aceptan la subida de tarifa si mejoramos el reporte mensual de rondas.
Édgar Peñaloza · 18 de jul de 2026
El jefe de seguridad avisa de que sacarán el servicio a licitación el año que viene. Hay que preparar la defensa del contrato.
Andrés Mahecha · 02 de abr de 2026
Cambio de interlocutor: el anterior director de seguridad ha dejado la empresa.
Marcela Ospina · 21 de mar de 2026
Reunión de revisión de tarifa
Reunión · 27 de jul de 2026 · Ferneliz Burgos · Diana Vargas Roque
Observaciones del supervisor
Nota · 07 de jul de 2026 · Andrés Mahecha · Lola Zelaya Xicoy
Visita técnica al emplazamiento
Reunión · 01 de jul de 2026 · Sandra Cifuentes · Ana Rael Esquivel
Seguimiento de incidencia
Llamada · 01 de jul de 2026 · Rafael Barros · Diana Vargas Roque
Resumen del comité
Demo · 22 de jun de 2026 · Édgar Peñaloza · Ana Rael Esquivel
Llamada de revisión mensual
Llamada · 06 de jun de 2026 · Lina Zapata · Ana Rael Esquivel
Notas de la visita al puesto
Nota · 14 de may de 2026 · Andrés Mahecha · Lola Zelaya Xicoy
Resumen del comité
WhatsApp · 05 de may de 2026 · Natalia Grisales · Ana Rael Esquivel
Notas de la visita al puesto
WhatsApp · 18 de mar de 2026 · Ferneliz Burgos · Ana Rael Esquivel
Notas de la visita al puesto
Nota · 18 de mar de 2026 · Sandra Cifuentes · Diana Vargas Roque
Observaciones del supervisor
Demo · 08 de mar de 2026 · Marcela Ospina · Diana Vargas Roque
Notas de la visita al puesto
LinkedIn · 01 de mar de 2026 · Sandra Cifuentes · Esteban Ybarra Santana
Observaciones del supervisor
Nota · 19 de feb de 2026 · Natalia Grisales · Ana Rael Esquivel
Resumen del comité
LinkedIn · 26 de ene de 2026 · Julián Cadavid · Lola Zelaya Xicoy