Energía y química· 3.900 empleados· Barrancabermejapetroquimica-del-magdalena.com.co· 568 745 777
Salud
84Propietario
·Sin asignarEnergía y química · Barrancabermeja. 3900 empleados en plantilla.
Pipeline abierto
2,6 M $
1 deals
Valor de vida
0 $
0 ganados
Tasa de éxito
—
0G / 0P
Facturado
505 M $
cobrado 374 M $
Vencido
131 M $
3 facturas
Sin contacto
45 d
15 de ago de 2026
| Oportunidad | Etapa | Importe | Cierre | Próximo paso |
|---|---|---|---|---|
| Petroquímica del Magdalena Medio — auxiliares de servicio (3 años) | Detectada | $ 2.646.011 | 04 de mar de 2026 ⚠ | Visita al emplazamiento |
| Nombre | Cargo | Etapa | Score | Último contacto |
|---|---|---|---|---|
| Gregorio Quintanilla Rangel[email protected] | — | Oportunidad | 88 | el mes pasado |
| Guadalupe Candelaria Ramírez[email protected] | Director de Seguridad | Cliente | 82 | hace 2 meses |
| Santiago Ponce Vaca[email protected] | Director Financiero | Oportunidad |
| 62 |
| hace 2 meses |
| Número | Estado | Total | Pendiente | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| F26-00354 | Vencida | $ 76.476.943 | $ 76.476.943 | 31 de ago de 2026 · hace 29 días |
| F26-00348 | Vencida | $ 9.619.434 | $ 9.619.434 | 31 de ago de 2026 · hace 29 días |
| F26-00347 | Cobrada | $ 9.341.950 | — | 31 de jul de 2026 |
| F26-00353 | Cobrada | $ 74.991.953 | — | 31 de jul de 2026 |
| F26-00346 | Cobrada | $ 9.526.939 | — | 01 de jul de 2026 |
| F26-00352 | Cobrada | $ 77.219.437 | — | 01 de jul de 2026 |
| F26-00345 | Cobrada | $ 8.971.972 | — | 31 de may de 2026 |
| F26-00351 | Vencida | $ 73.506.964 | $ 44.839.248 | 31 de may de 2026 · hace 4 meses |
| F26-00344 | Cobrada | $ 9.711.928 | — | 01 de may de 2026 |
| F26-00350 | Cobrada | $ 72.764.470 | — | 01 de may de 2026 |
| F26-00343 | Cobrada | $ 9.619.434 | — | 31 de mar de 2026 |
| F26-00349 | Cobrada | $ 72.764.470 | — | 31 de mar de 2026 |
Satisfacción media: 3.3/5
Decidir renovación de CT-BUC-0058 (vence en 109 días)
dentro de 16 días · Camilo Arboleda
Cambio de interlocutor: el anterior director de seguridad ha dejado la empresa.
Julián Cadavid · 05 de abr de 2026
Observaciones del supervisor
LinkedIn · 15 de ago de 2026 · Natalia Grisales · Guadalupe Candelaria Ramírez
Envío de la oferta técnica
Email · 13 de ago de 2026 · Ferneliz Burgos · Santiago Ponce Vaca
Observaciones del supervisor
Nota · 06 de ago de 2026 · Wilson Achury · Gregorio Quintanilla Rangel
Notas de la visita al puesto
Demo · 05 de ago de 2026 · Rafael Barros · Gregorio Quintanilla Rangel
Comité de seguimiento del servicio
Reunión · 24 de jul de 2026 · Sandra Cifuentes · Guadalupe Candelaria Ramírez
Visita técnica al emplazamiento
Reunión · 10 de jul de 2026 · Diana Valencia · Gregorio Quintanilla Rangel
Remisión del acta de servicio
Email · 27 de jun de 2026 · Jorge Berrío · Santiago Ponce Vaca
Llamada de revisión mensual
Llamada · 25 de jun de 2026 · Andrés Mahecha · Santiago Ponce Vaca
Envío del cuadrante mensual
Email · 08 de jun de 2026 · Diana Valencia · Gregorio Quintanilla Rangel
Llamada de revisión mensual
Llamada · 04 de jun de 2026 · Julián Cadavid · Guadalupe Candelaria Ramírez
Resumen del comité
Demo · 27 de may de 2026 · Wilson Achury · Gregorio Quintanilla Rangel
Comité de seguimiento del servicio
Reunión · 29 de abr de 2026 · Wilson Achury · Gregorio Quintanilla Rangel
Reunión de revisión de tarifa
Reunión · 13 de abr de 2026 · Jorge Berrío · Guadalupe Candelaria Ramírez
Observaciones del supervisor
LinkedIn · 11 de abr de 2026 · Jorge Berrío · Santiago Ponce Vaca