Cargando…
Parque Industrial Jamundí·Diana Pacheco Puente(Responsable de Compras)
Importe
$ 293.575
ponderado 294 k $
Propietario
PQPaula QuinteroProbabilidad
100%
Cierre previsto
03 de may de 2026
En esta etapa
149 d
Creada
31 de dic de 2025
Interacciones
0
Cerrada
03 de may de 2026
| Producto | Categoría | Cant. | Precio | Dto. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hora de vigilante de seguridad | Vigilancia | 4.338 | $ 20.500 | — | $ 88.929.000 |
| Hora de supervisor | Vigilancia | 1.876 | $ 26.000 | — | $ 48.776.000 |
| Hora de vigilante con arma | Vigilancia | 1.812 | $ 23.800 | −7.9% | $ 39.718.678 |
| Hora de vigilante de seguridad | Vigilancia | 3.943 | $ 20.500 | −5.75% | $ 76.183.689 |
| Total de las líneas | $ 253.607.366 | ||||
Esta oportunidad está ganada pero no tiene ninguna factura asociada. Puede haber un ingreso sin facturar.