Cargando…
Industrias Yumbo Metalmecánica·Benjamín Castañeda Zepeda(Jefe de Seguridad)
Importe
$ 352.700.000
ponderado 353 M $
Propietario
CACamilo ArboledaDatos comerciales
Probabilidad
100%
Cierre previsto
10 de oct de 2026
En esta etapa
11 d
Creada
02 de ago de 2026
Interacciones
0
Adjudicada
10 de oct de 2026
| Producto | Categoría | Cant. | Precio | Dto. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hora de escolta | Protección | 3.570 | $ 34.000 | −5.68% | $ 114.485.616 |
| Hora de auxiliar de recepción | Auxiliares | 5.037 | $ 17.200 | — | $ 86.636.400 |
| Hora de escolta | Protección | 3.158 | $ 34.000 | −5.4% | $ 101.573.912 |
| Hora de vigilante con arma | Vigilancia | 7.547 | $ 23.800 | −3.68% | $ 173.008.636 |
| Total de las líneas | $ 475.704.564 | ||||
Esta oportunidad está ganada pero no tiene ninguna factura asociada. Puede haber un ingreso sin facturar.